公司新聞
行業動態
泵閥產品簡介:
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npshr | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | CMB25-20-125 | 2 | 20 | 24 | ø25 | ø20 | 2.0 | 0.75 | 35 |
2 | CMB25-20-160 | 2 | 32 | 22 | ø25 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 40 |
3 | CMB25-20-200 | 2 | 50 | 20 | ø25 | ø20 | 2.0 | 2.2 | 65 |
4 | CMB32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 40 |
5 | CMB32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.5 | 50 |
6 | CMB32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | ø32 | ø20 | 2.5 | 3 | 75 |
7 | CMB40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | ø40 | ø25 | 2.5 | 1.5 | 45 |
8 | CMB40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | ø40 | ø25 | 2.5 | 2.2 | 50 |
9 | CMB40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | ø40 | ø25 | 2.5 | 5.5 | 95 |
10 | CMB40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | ø40 | ø25 | 2.5 | 7.5 | 135 |
11 | CMB50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | ø50 | ø32 | 2.5 | 2.2 | 50 |
12 | CMB50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | ø50 | ø32 | 2.5 | 4 | 95 |
13 | CMB50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | ø50 | ø32 | 2.5 | 7.5 | 125 |
14 | CMB50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | ø50 | ø32 | 2.5 | 11 | 190 |
15 | CMB65-50-125 | 25 | 20 | 55 | ø65 | ø50 | 2.5 | 4 | 90 |
16 | CMB65-50-160 | 25 | 32 | 50 | ø65 | ø50 | 2.5 | 5.5 | 105 |
17 | CMB65-40-200 | 25 | 50 | 45 | ø65 | ø40 | 2.5 | 11 | 160 |
18 | CMB65-40-250 | 25 | 80 | 40 | ø65 | ø40 | 2.5 | 18.5 | 230 |
19 | CMB80-65-125 | 50 | 20 | 54 | ø80 | ø65 | 3.0 | 5.5 | 80 |
20 | CMB80-65-160 | 50 | 32 | 52 | ø80 | ø65 | 3.0 | 11 | 135 |
21 | CMB80-50-200 | 50 | 50 | 46 | ø80 | ø50 | 3.0 | 18.5 | 190 |
22 | CMB80-50-250 | 50 | 80 | 43 | ø80 | ø50 | 3.5 | 30 | 310 |
23 | CMB100-80-125 | 100 | 20 | 63 | ø100 | ø80 | 3.5 | 11 | 140 |
24 | CMB100-80-160 | 100 | 32 | 50 | ø100 | ø80 | 3.5 | 18.5 | 195 |
25 | CMB100-65-200 | 100 | 50 | 46 | ø100 | ø65 | 3.5 | 30 | 310 |
26 | CMB100-65-250 | 100 | 80 | 43 | ø100 | ø65 | 4.0 | 45 | 420 |
27 | CMB125-80-160 | 160 | 32 | 60 | ø125 | ø80 | 4.0 | 30 | 360 |
28 | CMB125-100-200 | 200 | 50 | 55 | ø125 | ø100 | 4.5 | 55 | 500 |
CQB型氟塑料磁力離心泵產品簡介 CQB系列是氟塑料磁力泵,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點(磁力泵是靜密封),故廣泛用于易燃易爆、易揮發、有毒、...
氟塑磁力驅動的 離心泵 ,由過流件采用全氟塑合金鋼制成,采用磁力耦合原理,不直接傳動,真正做到零泄漏,環保衛生,可用于輸送含有VDC等易揮發、...
IMD氟塑料磁力泵 是在原CQB磁力泵的基礎上進行改進,優化了部件結構,使大功率高揚程氟塑磁力泵省去了機械耦合,可延長維修周期,降低故障率,節省零...
丙酮是一種無色透明、有毒、具有辛辣特殊氣味的液體,易溶于水、乙醇、乙醚等有機溶劑,易燃易揮發、化學性質活潑,常用于塑料、醫藥、農業、煉油...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團有限公司 版權所有??皖ICP備11022382號-5
地址:安徽省涇縣經濟開發區 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發貨查詢:0563-5090134(24小時服務專線)
?皖ICP備11022382號-5
提示:化工泵需求填寫越詳細,我們對您的服務質量就越高,請務必認真填寫 O(∩_∩)O