公司新聞
行業動態
泵閥產品簡介:
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =1450r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IMD40-25-140 | 6 | 25 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
2 | IMD40-25-150 | 6 | 28 | 33 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
3 | IMD40-25-160 | 6 | 33 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 3 | 75 |
4 | IMD40-25-180 | 6 | 40 | 30 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 85 |
5 | IMD40-25-200 | 6 | 50 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 5.5 | 105 |
6 | IMD50-32-140 | 12 | 25 | 38 | φ50 | φ32 | 3.5 | 3 | 75 |
7 | IMD50-32-150 | 12 | 28 | 39 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
8 | IMD50-32-160 | 12 | 33 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
9 | IMD50-32-180 | 12 | 40 | 36 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 110 |
10 | IMD50-32-200 | 12 | 50 | 34 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 115 |
11 | IMD65-50-145 | 25 | 25 | 50 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 85 |
12 | IMD65-50-160 | 25 | 32 | 53 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 90 |
13 | IMD65-40-180 | 25 | 40 | 48 | φ65 | φ40 | 4 | 7.5 | 120 |
14 | IMD65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 250 |
15 | IMD80-65-125 | 50 | 20 | 58 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
16 | IMD80-65-150 | 50 | 25 | 57 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 120 |
17 | IMD80-65-165 | 50 | 35 | 55 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 180 |
18 | IMD80-50-180 | 50 | 40 | 51 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 185 |
19 | IMD80-50-200 | 50 | 50 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 195 |
20 | IMD100-80-125 | 100 | 20 | 60 | φ100 | φ80 | 5 | 11 | 180 |
21 | IMD100-80-150 | 100 | 25 | 62 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 220 |
22 | IMD100-80-170 | 100 | 36 | 60 | φ100 | φ80 | 5 | 18.5 | 245 |
23 | IMD125-100-180 | 150 | 35 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 30 | 320 |
一、磁力泵的原理 磁力泵由電動機、磁力耦合機構和泵3部分組成,通過磁力耦合機構(內外磁缸)將電機輸出的轉矩傳遞給葉輪,從而達到輸送介質的目...
在聚醚化工裝置中,由于反應物料中的苯乙烯、丙烯腈等對人體危害較大,輸送此類物料需要采用磁力泵或屏蔽泵;但苯乙烯和丙烯腈易發生聚合反應產生...
高溫磁力泵通常由電機,磁力偶合器,水冷卻裝置和耐腐蝕離心泵四大部分組成,其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力。當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋...
耐酸堿磁力泵在對一些易結晶和易沉淀的介質進行輸送的時候,輸送之后需要對設備進行及時清洗,正確的清洗方法可以確保清洗的質量,使得清洗的成本...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團有限公司 版權所有??皖ICP備11022382號-5
地址:安徽省涇縣經濟開發區 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發貨查詢:0563-5090134(24小時服務專線)
?皖ICP備11022382號-5
提示:化工泵需求填寫越詳細,我們對您的服務質量就越高,請務必認真填寫 O(∩_∩)O